DN系列高倍率蓄电池
迪斯咖沃Discover蓄电池集团有限公司生产适用于多种应用的电池,包括可再生能源、商业、电信系统、移动设备和 UPS/应急照明。Discover 是高价值电力解决方案的创新者,引领全球电力转型,迈向更清洁的能源未来。
Discover Battery 在设计、制造和分销先进电池技术方面处于行业领先地位,服务于交通运输、动力和储能行业。其全球分销中心能够将产品运送到客户需要的任何地方。他们生产适用于多种应用的电池,包括可再生能源、商业、电信系统、移动设备、UPS/应急照明。凭借超过 70 年的经验,他们正在引领全球电力转型,迈向更清洁的能源未来,并应对储能挑战。1949年起步的电池分销业务,现已发展成为领先的创新者和制造商,通过北美大陆电池系统提供并服务于高价值电源解决方案。
| 电池型号 | 额定电压(V) | 容量(Ah) 10小时率1.75V/格 |
电池尺寸(mm) 长(L) |
电池尺寸(mm) 宽(W) |
电池尺寸(mm) 高(H) |
电池尺寸(mm) 总高(TH) |
重量(KG) | 极柱 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN12-100W | 12 | 24 | 166 | 125 | 175 | 175 | 8.50 | M6 |
| DN12-140W | 12 | 33 | 195 | 130 | 155 | 168 | 11.5 | M6 |
| DN12-180W | 12 | 40 | 197 | 165 | 170 | 170 | 14.0 | M6 |
| DN12-200W | 12 | 55 | 230 | 138 | 211 | 216 | 16.5 | M6 |
| DN12-240W | 12 | 65 | 326 | 171 | 167 | 172 | 20.0 | M8 |
| DN12-270W | 12 | 80 | 260 | 168 | 208 | 212 | 24.0 | M6 |
| DN12-310W | 12 | 90 | 307 | 168 | 208 | 212 | 27.5 | M6 |
| DN12-370W | 12 | 100 | 330 | 171 | 214 | 220 | 32.0 | M8 |
| DN12-440W | 12 | 135 | 407 | 174 | 208 | 237 | 37.5 | M8 |
| DN12-500W | 12 | 150 | 485 | 172 | 240 | 240 | 43.0 | M8 |
| DN12-700W | 12 | 220 | 522 | 238 | 218 | 223 | 62.0 | M8 |
| DN12-800W | 12 | 255 | 521 | 269 | 220 | 225 | 72.0 | M8 |
