DS系列免维护阀控式胶体蓄电池系列
迪斯咖沃Discover蓄电池集团有限公司生产适用于多种应用的电池,包括可再生能源、商业、电信系统、移动设备和 UPS/应急照明。Discover 是高价值电力解决方案的创新者,引领全球电力转型,迈向更清洁的能源未来。
Discover Battery 在设计、制造和分销先进电池技术方面处于行业领先地位,服务于交通运输、动力和储能行业。其全球分销中心能够将产品运送到客户需要的任何地方。他们生产适用于多种应用的电池,包括可再生能源、商业、电信系统、移动设备、UPS/应急照明。凭借超过 70 年的经验,他们正在引领全球电力转型,迈向更清洁的能源未来,并应对储能挑战。1949年起步的电池分销业务,现已发展成为领先的创新者和制造商,通过北美大陆电池系统提供并服务于高价值电源解决方案。
| 电池型号 | 额定电压 (V) | 容量 (Ah) 10 小时率 1.75V / 格 | 长 (L)(mm) | 宽 (W)(mm) | 高 (H)(mm) | 总高 (TH)(mm) | 重量 (KG) | 极柱 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DS12-24 | 12 | 24 | 195 | 130 | 158 | 12 | 9.0 | |
| DS12-33 | 12 | 33 | 197 | 166 | 170 | 12 | 11.0 | |
| DS12-38 | 12 | 38 | 228 | 138 | 213 | 12 | 14.0 | |
| DS12-40 | 12 | 40 | 228 | 138 | 213 | 12 | 14.0 | |
| DS12-55 | 12 | 55 | 350 | 166 | 178 | 12 | 19.5 | |
| DS12-65 | 12 | 65 | 260 | 168 | 214 | 12 | 22.0 | |
| DS12-70 | 12 | 70 | 260 | 168 | 214 | 12 | 24.0 | |
| DS12-80 | 12 | 80 | 306 | 168 | 214 | 12 | 25.0 | |
| DS12-90 | 12 | 90 | 328 | 172 | 214 | 12 | 28.0 | |
| DS12-100 | 12 | 100 | 406 | 174 | 238 | 12 | 33.0 | |
| DS12-120 | 12 | 120 | 341 | 173 | 283 | 12 | 42.0 | |
| DS12-135 | 12 | 135 | 485 | 172 | 240 | 12 | 41.5 | |
| DS12-150 | 12 | 150 | 522 | 238 | 223 | 12 | 54.0 | |
| DS12-160 | 12 | 160 | 522 | 238 | 223 | 12 | 54.0 | |
| DS12-180 | 12 | 180 | 522 | 238 | 223 | 12 | 58.0 | |
| DS12-200 | 12 | 200 | 522 | 238 | 223 | 12 | 61.0 | |
| DS12-230 | 12 | 230 | 521 | 269 | 223 | 12 | 70.0 | |
| DS12-250 | 12 | 250 | 521 | 269 | 223 | 12 | 73.0 |
| 电池型号 | 额定电压 (V) | 容量 (Ah) 10 小时率 1.75V / 格 | 长 L (mm) | 宽 W (mm) | 高 H (mm) | 总高 TH (mm) | 重量 (KG) | 极柱 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DS2-100 | 2 | 100 | 172 | 102 | 221 | 12 | 7.0 | |
| DS2-150 | 2 | 150 | 110 | 171 | 350 | 12 | 11.0 | |
| DS2-200 | 2 | 200 | 110 | 171 | 350 | 12 | 14.0 | |
| DS2-250 | 2 | 250 | 171 | 150 | 350 | 12 | 17.5 | |
| DS2-300 | 2 | 300 | 171 | 150 | 350 | 12 | 18.5 | |
| DS2-350 | 2 | 350 | 195 | 171 | 350 | 12 | 22.5 | |
| DS2-400 | 2 | 400 | 195 | 171 | 350 | 12 | 24.0 | |
| DS2-450 | 2 | 450 | 240 | 171 | 350 | 12 | 28.0 | |
| DS2-500 | 2 | 500 | 240 | 171 | 350 | 12 | 31.0 | |
| DS2-550 | 2 | 550 | 280 | 172 | 350 | 12 | 35.0 | |
| DS2-600 | 2 | 600 | 301 | 172 | 350 | 12 | 38.0 | |
| DS2-650 | 2 | 650 | 301 | 172 | 350 | 12 | 39.5 | |
| DS2-700 | 2 | 700 | 380 | 170 | 350 | 12 | 48.0 | |
| DS2-800 | 2 | 800 | 380 | 170 | 350 | 12 | 50.0 | |
| DS2-900 | 2 | 900 | 474 | 172 | 350 | 12 | 60.0 | |
| DS2-1000 | 2 | 1000 | 474 | 172 | 350 | 12 | 62.0 | |
| DS2-1000A | 2 | 1000 | 430 | 173 | 338 | 12 | 60.0 | |
| DS2-1500 | 2 | 1500 | 400 | 355 | 360 | 12 | — | |
| DS2-2000 | 2 | 2000 | 490 | 351 | 360 | 12 | — | |
| DS2-2500 | 2 | 2500 | 629 | 346 | 360 | 12 | — | |
| DS2-3000 | 2 | 3000 | 629 | 346 | 360 | 12 | — |
