DL免维护铅酸蓄电池系列
迪斯咖沃Discover蓄电池集团有限公司生产适用于多种应用的电池,包括可再生能源、商业、电信系统、移动设备和 UPS/应急照明。Discover 是高价值电力解决方案的创新者,引领全球电力转型,迈向更清洁的能源未来。
Discover Battery 在设计、制造和分销先进电池技术方面处于行业领先地位,服务于交通运输、动力和储能行业。其全球分销中心能够将产品运送到客户需要的任何地方。他们生产适用于多种应用的电池,包括可再生能源、商业、电信系统、移动设备、UPS/应急照明。凭借超过 70 年的经验,他们正在引领全球电力转型,迈向更清洁的能源未来,并应对储能挑战。1949年起步的电池分销业务,现已发展成为领先的创新者和制造商,通过北美大陆电池系统提供并服务于高价值电源解决方案。
| 电池型号 | 额定电压(V) | 容量(Ah) 10小时率1.75V/格 |
电池尺寸(mm) 长(L) |
电池尺寸(mm) 宽(W) |
电池尺寸(mm) 高(H) |
电池尺寸(mm) 总高(TH) |
重量(KG) | 极柱 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DL12-18 | 12 | 18 | 181 | 77 | 167 | 167 | 5.50 | M5 |
| DL12-22 | 12 | 22 | 181 | 77 | 167 | 167 | 6.05 | M5 |
| DL12-24 | 12 | 24 | 166 | 126 | 174 | 174 | 8.00 | M5 |
| DL12-26 | 12 | 26 | 165 | 176 | 125 | 125 | 8.30 | M6 |
| DL12-35 | 12 | 35 | 196 | 131 | 155 | 167 | 10.30 | M6 |
| DL12-40 | 12 | 40 | 198 | 166 | 174 | 174 | 13.40 | M6 |
| DL12-45 | 12 | 45 | 198 | 166 | 174 | 174 | 13.50 | M6 |
| DL12-55 | 12 | 55 | 229 | 138 | 208 | 212 | 17.20 | M6 |
| DL12-65 | 12 | 65 | 351 | 167 | 176 | 176 | 21.20 | M6 |
| DL12-80 | 12 | 80 | 260 | 169 | 211 | 215 | 23.10 | M6 |
| DL12-100 | 12 | 100 | 328 | 172 | 214 | 220 | 30.60 | M8 |
| DL12-120 | 12 | 120 | 331 | 175 | 214 | 218 | 32.00 | M8 |
| DL12-150 | 12 | 150 | 341 | 173 | 281 | 287 | 42.50 | M8 |
| DL12-160 | 12 | 160 | 484 | 171 | 241 | 241 | 45.70 | M8 |
| DL12-180 | 12 | 180 | 530 | 209 | 214 | 218 | 55.30 | M8 |
| DL12-200 | 12 | 200 | 530 | 209 | 214 | 218 | 57.60 | M8 |
| DL12-220 | 12 | 220 | 522 | 242 | 218 | 222 | 61.00 | M8 |
| DL12-240 | 12 | 240 | 520 | 269 | 204 | 208 | 70.20 | M8 |
| DL12-260 | 12 | 260 | 521 | 269 | 220 | 224 | 75.50 | M8 |
| DL12-280 | 12 | 280 | 521 | 269 | 220 | 224 | 76.00 | M8 |
